| Básico | Completo |
| | |
Email para Ticket | | |
Interface do usuário totalmente personalizável | Parcial | |
Regras de escalação | | |
Regras de Roteamento | | |
Controle de Permissão Granular | Partial | |
Pesquisa Personalizável | | |
Perguntas Múltiplas de Pesquisa | | |
Controle Remoto direto do Ticket | | |
Anúncios | | |
Relatórios | | |
Agendador de Relatórios | | |
Relatórios Customizáveis | | |
Definir Supervisores | | |
Controle de Permissões no Nível de Administrador | | |
Controle de Permissões Avançadas no Nível de Administrador | | |
Permissões por Grupos | | |
Histórico Completo de Registro de Serviço | | |
| | |
(F11) Atalho para enviar Registros de Serviço | | |
Capturas de Tela do Usuário Anexadas aos Registros de Serviço Automaticamente | | |
| | |
| Parcial | |
Gerenciamento de Incidentes | | |
Solicitação de Cumprimento | | |
Gerenciamento de Problema | | |
Gerenciamento de Mudança | | |
SLA/SLM | | |
CMDB | | |
| | |
Regras de Roteamento Automático | | |
Regras de Escalonamento Automático | | |
Datas de Vencimento Automáticas | | |
Priorização Automática | | |
Timers Dinâmicos & Horário de Funcionamento | | |
Formulários Dinâmicos (Templates orientados por Categoria) | | |
Lista Rápida - Registros de Serviço, incluindo dados pré preenchidos | | |
| Parcial | |
Logo Customizável | | |
Notificações Customizáveis | | |
Customização HTML | Parcial | |
Projetos Personalizados / Especiais | | |
Personalize o Formulário de Envio Incorporado | | |
Campos Personalizados Ilimitados | | |
Listas Customizáveis (Visões, filtros, colunas) | | |
Formulários Customizáveis (guias, campos) | Parcial | |
Portal de Autoatendimento Personalizável | | |
Formulários Web | | |
Configurações de Monitoramento Personalizadas | | |
Campo Obrigatório por Status | | |
Guias Personalizadas Ilimitadas | | |
Suporte multilíngue | 1 idioma além do Inglês | |